Format | Dokument |
Pristupnica Klasteru železnica za Jugoistočnu Evropu |
Osnivači i članovi
Osnivači i članovi Klastera železnica za Jugoistočnu Evropu
Nr. | Firma | Zemlja |
1. | AAIT – Angewandte Anlagen- und Industrietechnik GmbH, Nürnberg | Germany |
2. | Altpro d.o.o., Zagreb | Croatia |
3. | Amiga d.o.o., Kraljevo | Serbia |
4. | Birmingemski centar za železnička istraživanja i edukaciju, Birmingem | UK |
5. | Business Support Network (BSN), Beograd | Serbia |
6. | CAE Simulation & Solutions GmbH, Vienna | Austria |
7. | Certifer SA, Valenciennes | France |
8. | D & T Srl, Milano | Italy |
9. | Deconpro d.o.o., Ljubljana | Slovenia |
10. | Đuro Đaković strojna obrada, Slavonski Brod | Croatia |
11. | ELNOS BL d.o.o., Beograd | Serbia |
12. | Elpa d.o.o., Velenje | Slovenia |
13. | ENCODE d.o.o., Beograd | Serbia |
14. | ERC GmbH, Graz | Austria |
15. | Fakultet prometnih znanosti, Zagreb | Croatia |
16. | Geoportal d.o.o., Ljubljana | Slovenia |
17. | Građevinski Fakultet, Beograd | Serbia |
18. | Green Star Tech, Beograd | Serbia |
19. | Infracert doo, Zagreb | Croatia |
20. | InnoWaggon GmbH, Bruck an der Mur | Austria |
21. | Inštitut za metalne konstrukcije (IMK) | Slovenia |
22. | Integra DM, Niš | Serbia |
23. | Inter-Mehanika, Smederevo | Serbia |
24. | Klaster zelene gradnje, Niš | Serbia |
25. | Klima shop d.o.o., Novi Sad | Serbia |
26. | LANCom d.o.o, Ljubljana | Slovenia |
27. | Mašinski Fakultet Univerziteta u Nišu | Serbia |
28. | Milanović Industries Group doo, Kragujevac | Serbia |
29. | Minel General Electric d.o.o., Beograd | Serbia |
30. | MIP-RSV, Ćuprija | Serbia |
31. | MV Automation, Grünhain-Beierfeld | Germany |
32. | Nelt Co. d.o.o, Dobanovci | Serbia |
33. | NIS a.d. Novi Sad | Serbia |
34. | Novatronic, Novi Sad | Serbia |
35. | Panon vagon d.o.o., Subotica | Serbia |
36. | Q Techna, institut za zagotavljanje in kontrolo kakovosti, Ljubljana | Slovenia |
37. | Radionica željezničkih vozila, Čakovec | Croatia |
38. | RMT grupa d.o.o., Beograd | Serbia |
39. | Saobraćajni fakultet, Beograd | Serbia |
40. | Saobraćajni institut CIP, Beograd | Serbia |
41. | Savez za Željeznicu, Zagreb | Croatia |
42. | Schwihag AG | Švajcarska |
43. | Segula Technologies | Serbia |
44. | Siemens Mobility d.o.o. Beograd | Serbia |
45. | Signalling & Control doo Beograd | Serbia |
46. | Step dd, Sarajevo | Bosnia and Herzegovina |
47 | Supra Informatika | Croatia |
48. | Tatravagonka Bratstvo d.o.o., Subotica | Serbia |
49. | Telecor Zagreb d.o.o., Zagreb | Croatia |
50. | Thales Austria GmbH, Beč | Austria |
51. | TUV Rheinland InterCert d.o.o. | Serbia |
52. | Univerzitet u Kragujevcu | Serbia |
53. | Vanguard Vodikova Tehnologija d.o.o. | Croatia |
54. | Željeznička Infrastruktura Crne Gore AD-Podgorica | Montenegro |
Individualni članovi Klastera železnica za Jugoistočnu Evropu
Nr. | Ime | Zemlja |
1. | Peter Anton Mihil, Krause-werk GmbH & Co. KG | Serbia |
2. | Vera Vujović, Željeznička infrastruktura Crne Gore | Montenegro |
3. | Vlatko Sazdov, B.SC.Civ. Eng., Freelancer, Railways infrastructure projects. | Macedonia |
4. | Jovan Marković, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu |
Serbia |
5. | Zlatko Bevanda, Bosansko-Hercegovačka željeznička javna korporacija | Bosnia and Herzegovina |
6. | Žaneta Ostojić Barjaktarević, Belgrade (individual member) | Serbia |
7. | Igor Marković | Bosnia and Herzegovina |
Članarina u klasteru:
Iznos minimalne članarine:
- Pojedinačni članovi i eksperti (fizička lica) 62,50 EUR
- Mala preduzeća (do 50 zaposlenih): 187,50 EUR
- Srednja preduzeća i organizacije (51 do 100 zaposlenih): 250,00 EUR
- Srednja i velika preduzeća (101 do 400 zaposlenih): 375,00 EUR
- Kompanije sa preko 400 zaposlenih: 625,00 EUR
Svi članovi Klastera mogu dobrovoljno uplatiti Klasteru i više iznose od minimalne godišnje članarine kao PREMIUM ČLANARINU, iz koje se, po potrebi, mogu dodatno finansirati određene aktivnosti Klastera.